YJR
YJRResultsBanner
YJR

Cabin Fever

Age Group

February 17, 2018


YellowJacket Racing www.yellowjacketracing.com

Female Open Winners

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 8 Rebecca White 43 37 1 45:52.0 1 54:18.0 1:40:09.0 1:40:09.0
 

Male Open Winners

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 1 Erich Nieman 58 41 1 37:47.0 1 44:15.0 1:22:01.0 1:22:01.0
 

Female 20 to 29

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 12 Maya Polashenski 36 23 1 48:08.0 1 55:48.0 1:43:52.0 1:43:55.0
2 13 Morgan Lehman 14 23 2 50:52.0 2 54:52.0 1:45:28.0 1:45:44.0
3 17 Emily Kumpf 55 21 3 51:12.0 3 59:02.0 1:50:09.0 1:50:14.0
Drop Brittney Bullers 51 28 4 1:23:17.0        
 

Male 20 to 29

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 11 Josh Kramer 13 27 1 46:12.0 1 57:15.0 1:43:23.0 1:43:27.0
 

Female 30 to 39

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 21 Margo Ferraro 7 39 1 50:53.0 1 1:04:18.0 1:55:07.0 1:55:11.0
2 26 Christine Rodriguez 37 37 4 1:01:57.0 2 1:04:36.0 2:06:22.0 2:06:33.0
3 36 Luanne Patterson 70 33 5 1:07:51.0 3 1:19:29.0 2:27:00.0 2:27:20.0
4 41 Caitlin O'Dell 35 30 6 1:12:04.0 4 1:24:27.0 2:36:16.0 2:36:30.0
5 47 Kathryn Castle 6 39 7 1:19:17.0 5 1:24:41.0 2:43:40.0 2:43:57.0
DQ DQ Kelly Sinnott 47 39 2 54:07.0 DQ 59:27.0 1:53:23.0 1:53:34.0
DQ DQ Sarah Moore 57 37 3 57:54.0 DQ 1:13:26.0 2:11:07.0 2:11:19.0
 

Male 30 to 39

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 2 Taylor Smith 39 31 1 43:25.0 1 46:34.0 1:29:59.0 1:29:59.0
2 3 Ben Pragle 20 32 3 45:01.0 2 48:23.0 1:33:18.0 1:33:23.0
3 4 Nick Aloisio 2 33 2 44:53.0 3 49:19.0 1:34:11.0 1:34:11.0
4 5 Stephen Konieczny 12 39 6 46:15.0 4 48:42.0 1:34:57.0 1:34:57.0
5 6 Joshua Frankel 8 36 8 48:22.0 5 47:55.0 1:36:16.0 1:36:16.0
6 7 Chris Van Kirk 21 33 5 46:13.0 6 52:38.0 1:38:46.0 1:38:50.0
7 9 Tyler Martin 66 31 4 46:10.0 7 55:35.0 1:41:38.0 1:41:44.0
8 10 Eric Beier 53 35 7 46:51.0 8 56:21.0 1:43:11.0 1:43:11.0
9 18 Daniel Lindsay 15 36 9 50:02.0 9 1:03:45.0 1:53:41.0 1:53:46.0
10 19 William Bartos 64 36 12 54:24.0 10 1:00:16.0 1:54:32.0 1:54:39.0
11 20 Stephen Graham 9 33 11 53:56.0 11 1:01:04.0 1:54:58.0 1:54:59.0
12 22 Kevin Parmele 49 39 15 57:59.0 12 1:01:18.0 1:59:14.0 1:59:16.0
13 29 Jon Hardy 30 39 14 57:54.0 13 1:14:43.0 2:12:33.0 2:12:36.0
14 32 Michael Jones 65 31 17 1:03:05.0 14 1:11:31.0 2:14:13.0 2:14:36.0
15 33 Michael Bodine 67 39 18 1:03:51.0 15 1:10:47.0 2:14:30.0 2:14:37.0
Drop Julien Sebaa 38 34 13 56:28.0        
Drop Ron Heerkens Jr 10 37 16 1:00:52.0        
DQ DQ Oliver Brett 4 32 10 52:02.0 DQ 1:00:25.0 1:52:24.0 1:52:27.0
 

Female 40 to 49

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 14 Wendy Dwyer Albano 71 42 1 49:39.0 1 58:23.0 1:47:57.0 1:48:02.0
2 23 Kristy Devincentis 45 41 2 58:08.0 2 1:01:23.0 1:59:19.0 1:59:30.0
3 27 Amy Monachino 33 46 4 1:01:57.0 3 1:04:37.0 2:06:22.0 2:06:33.0
4 28 Marcy Burkett 28 46 5 1:05:30.0 4 1:05:37.0 2:10:50.0 2:11:06.0
5 31 Nancy Underwood 42 43 3 1:00:22.0 5 1:12:20.0 2:12:39.0 2:12:42.0
6 37 Viki Hogden 52 47 11 2:28:05.0 6 0:01.0 2:27:50.0 2:28:05.0
7 39 Dori Licata 50 44 6 1:13:16.0 7 1:16:11.0 2:29:14.0 2:29:26.0
8 43 Christina Nelson 63 41 8 1:17:30.0 8 1:20:44.0 2:38:02.0 2:38:13.0
9 44 Sandra Lonneville 32 46 7 1:17:30.0 9 1:20:44.0 2:38:02.0 2:38:13.0
10 49 Heidi Hall 29 48 9 1:21:39.0 10 1:24:44.0 2:46:11.0 2:46:22.0
11 50 Laurel Tschetter 40 47 10 1:24:45.0 11 1:29:36.0 2:54:13.0 2:54:21.0
 

Male 40 to 49

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 15 Phil Morgan 59 40 2 51:03.0 1 57:07.0 1:47:46.0 1:48:09.0
2 16 Chris Young 19 40 3 52:59.0 2 56:00.0 1:48:59.0 1:48:59.0
3 24 Todd Bruns 5 44 4 55:13.0 3 1:05:30.0 2:00:34.0 2:00:42.0
4 25 Robert Veeder 69 46 5 55:33.0 4 1:08:59.0 2:04:25.0 2:04:32.0
5 34 Edgar Betances 3 41 1 32:14.0 5 1:44:10.0 2:16:21.0 2:16:23.0
6 38 Paul Hopkins 11 42 6 1:09:42.0 6 1:18:24.0 2:27:41.0 2:28:06.0
7 46 Christopher O'Brien 16 48 7 1:14:10.0 7 1:25:20.0 2:39:16.0 2:39:30.0
8 51 Jeff Burnett 48 41 8 1:32:06.0 8 1:24:56.0 2:56:36.0 2:57:02.0
DNF Robert Ward 56 43 9 1:33:51.0        
Drop Scott Reed 18 47            
 

Female 50 to 59

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 35 Cheryl Paine-O'Connor 17 55 1 1:11:34.0 1 1:13:10.0 2:24:33.0 2:24:43.0
 

Male 50 to 59

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 30 Frank Colavecchia 44 58 2 57:59.0 1 1:14:40.0 2:12:36.0 2:12:39.0
2 42 Larry Judd 54 53 3 1:13:16.0 2 1:24:02.0 2:37:10.0 2:37:18.0
3 52 Jamie Howard 68 52 4 1:40:37.0 3 1:51:16.0 3:31:33.0 3:31:53.0
DQ DQ Daniel Sinnott 46 55 1 53:50.0 DQ 54:33.0 1:48:12.0 1:48:23.0
 

Female 60 to 69

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 48 Linda Carter 60 64 1 1:19:44.0 1 1:24:18.0 2:43:45.0 2:44:01.0
 

Male 60 to 69

  Overall   ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Rnk Time Time Time
1 40 Kevin Corcoran 62 62 2 1:18:25.0 1 1:16:27.0 2:34:34.0 2:34:51.0
2 45 Kenneth Rich 61 63 1 1:10:54.0 2 1:28:36.0 2:39:04.0 2:39:30.0