YJR
YJRResultsBanner
YJR

Sehgahunda Trail Marathon & Relay

Trail Marathon

May 19, 18



Women Open Winners

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Morgan Lehman 44 24 4SC 16 4:49:01 10:59/M 2 59:23 9:44/M 2 27:42 2 1:13:00 29:12/M 2 35:53 2 19:56 2:56/M 2 32:42 2 14:40 6:22/M 2 9:11 1 16:41 9:48/M
 

Men Open Winners

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Philip Nesbitt 244 31 SO 1 3:47:17 8:38/M 1 48:58 8:01/M 1 21:49 1 55:48 22:19/M 1 22:00 1 15:41 2:18/M 1 24:27 1 12:23 5:23/M 1 8:53 2 17:24 10:14/M
 

Male 1 to 19

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Aiden Farmer 131 15 SO 38 5:16:54 12:03/M 1 59:12 9:42/M 1 27:07 1 1:18:06 31:14/M 1 36:01 1 22:40 3:20/M 1 37:33 1 21:25 9:18/M 1 13:16 1 21:37 12:42/M
 

Female 20 to 29

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Emily Funk 143 27 SO 27 5:04:09 11:34/M 1 1:02:33 10:15/M 3 29:02 1 1:17:20 30:56/M 1 37:09 1 19:43 2:54/M 1 31:31 1 17:20 7:32/M 1 10:17 1 19:25 11:25/M
2 Lauren Brzozowski 85 27 SO 44 5:20:19 12:11/M 2 1:02:58 10:19/M 2 28:38 2 1:17:50 31:08/M 2 39:58 2 22:54 3:22/M 3 36:51 3 18:31 8:03/M 3 12:20 2 20:29 12:02/M
3 Maya Polashenski 266 23 SO 48 5:22:17 12:15/M 3 1:03:00 10:20/M 1 28:21 3 1:20:57 32:22/M 3 40:14 3 23:34 3:28/M 2 35:16 2 17:59 7:49/M 2 11:27 5 21:33 12:40/M
4 Leeza Zhmurkin 349 26 SO 144 6:20:37 14:28/M 5 1:14:42 12:15/M 5 32:58 7 1:35:44 38:17/M 8 51:12 5 26:30 3:54/M 6 42:32 6 22:20 9:42/M 6 13:46 3 21:11 12:27/M
5 Julia Brownrigg 80 26 SO 145 6:20:37 14:28/M 6 1:14:42 12:15/M 6 33:08 6 1:35:32 38:12/M 9 51:13 6 26:36 3:55/M 5 42:26 7 22:21 9:43/M 5 13:44 4 21:12 12:28/M
6 Mallory Scahill 285 28 SO 153 6:23:52 14:36/M 4 1:06:10 10:51/M 4 31:08 4 1:31:28 36:35/M 5 47:09 8 29:10 4:17/M 8 46:48 9 26:14 11:24/M 9 20:19 7 25:33 15:01/M
7 Kate Brett 77 29 SO 159 6:27:29 14:44/M 8 1:25:05 13:57/M 8 36:58 5 1:33:27 37:22/M 4 43:57 4 26:30 3:54/M 7 43:13 4 21:23 9:17/M 4 13:12 6 24:00 14:06/M
8 Courtney Beaulieu 61 20 SO 185 6:49:57 15:35/M 7 1:20:59 13:16/M 9 38:23 9 1:46:39 42:39/M 6 48:17 9 30:40 4:30/M 4 42:05 8 23:04 10:01/M 8 14:16 8 25:43 15:07/M
9 Shelby Kramer 194 27 SO 222 7:28:54 17:04/M 9 2:03:54 20:19/M 7 36:39 8 1:39:59 39:59/M 7 50:53 7 28:44 4:13/M 9 47:31 5 22:10 9:38/M 7 14:09 9 1:10:02 41:11/M
 

Male 20 to 29

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Zack Reimer 273 29 SO 3 4:12:37 9:36/M 1 49:34 8:07/M 1 21:59 1 1:01:20 24:32/M 1 26:44 1 18:55 2:47/M 1 28:54 3 15:14 6:37/M 5 11:15 2 18:48 11:03/M
2 Carlos Darby 110 29 SO 4 4:18:30 9:50/M 3 52:30 8:36/M 3 23:10 2 1:03:46 25:30/M 2 27:56 2 18:55 2:47/M 2 29:19 1 15:05 6:33/M 2 10:08 1 17:47 10:27/M
3 Joshua Bodnar 72 20 SO 8 4:27:50 10:11/M 2 52:26 8:36/M 2 22:27 3 1:05:08 26:03/M 3 30:01 3 20:02 2:57/M 3 32:02 4 15:41 6:49/M 3 10:20 4 19:48 11:38/M
4 Mat Pidgeon 263 27 SO 84 5:42:27 13:01/M 5 1:08:58 11:18/M 5 29:10 4 1:25:21 34:08/M 6 40:16 6 23:52 3:30/M 7 38:19 9 23:00 10:00/M 10 12:56 5 20:53 12:16/M
5 Josh Kramer 43 27 4SC 90 5:47:45 13:13/M 9 1:22:59 13:36/M 8 34:40 7 1:31:05 36:26/M 5 39:02 4 23:12 3:25/M 4 33:00 2 15:14 6:37/M 1 9:48 3 19:22 11:23/M
6 Ethan Fulton 141 22 SO 92 5:48:32 13:15/M 8 1:16:16 12:30/M 9 35:23 6 1:29:46 35:54/M 4 35:13 5 23:21 3:26/M 5 35:14 6 19:35 8:30/M 9 12:42 6 21:12 12:28/M
7 David Harvey 355 20 SO 97 5:50:43 13:20/M 4 1:03:47 10:27/M 4 28:50 5 1:28:52 35:32/M 9 48:22 7 24:15 3:34/M 6 38:08 10 24:20 10:34/M 8 12:36 7 21:45 12:47/M
8 Matt Clare 97 29 SO 116 6:04:14 13:51/M 6 1:10:39 11:35/M 6 31:53 9 1:34:08 37:39/M 8 44:59 10 28:53 4:15/M 9 40:38 7 19:54 8:39/M 6 11:27 8 21:57 12:54/M
9 Christopher Tolbert 313 29 SO 122 6:09:02 14:02/M 7 1:13:36 12:04/M 7 33:12 8 1:31:47 36:42/M 10 50:16 8 27:36 4:03/M 8 40:15 5 19:32 8:29/M 4 10:51 9 22:16 13:05/M
10 Cody Vincent 324 27 SO 178 6:41:47 15:17/M       12 1:40:37 10 1:47:49 43:07/M 11 57:48 11 29:08 4:17/M 11 41:42 11 25:26 11:03/M 11 15:40 11 23:55 14:04/M
11 Matthew McPherson 230 28 SO 183 6:48:34 15:32/M 10 1:24:35 13:52/M 10 43:37 11 1:51:31 44:36/M 7 43:52 9 28:32 4:12/M 10 40:39 8 19:56 8:40/M 7 12:25 10 23:37 13:53/M
 

Female 30 to 39

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Kelley Teeter 306 31 SO 31 5:06:53 11:40/M 2 59:38 9:46/M 1 27:00 1 1:13:18 29:19/M 1 33:40 1 22:03 3:14/M 1 35:37 3 18:44 8:08/M 13 13:26 16 24:44 14:32/M
2 Heather Horth 177 35 SO 40 5:18:04 12:06/M 1 59:36 9:46/M 2 27:21 3 1:18:40 31:28/M 3 35:51 5 24:40 3:38/M 7 39:26 7 20:19 8:50/M 2 11:29 3 20:46 12:12/M
3 Katie Cooley 100 31 SO 43 5:19:57 12:10/M 3 1:04:12 10:31/M 4 28:20 2 1:17:12 30:52/M 6 38:32 3 23:31 3:27/M 4 37:45 4 19:02 8:16/M 1 10:58 1 20:32 12:04/M
4 Kyle Erickson 129 33 SO 66 5:30:27 12:34/M 8 1:07:14 11:01/M 5 28:55 5 1:23:32 33:24/M 2 34:01 4 23:34 3:28/M 6 38:25 8 20:21 8:50/M 3 12:03 10 22:31 13:14/M
5 Sarah Dean 113 37 SO 73 5:37:09 12:49/M 26 1:22:30 13:31/M 3 27:47 4 1:21:13 32:29/M 4 35:55 2 23:07 3:24/M 5 38:00 1 17:08 7:27/M 5 12:17 31 34:39 20:22/M
6 Rebecca White 333 37 SO 75 5:37:43 12:50/M 7 1:06:57 10:58/M 6 30:19 7 1:28:08 35:15/M 7 38:41 8 25:55 3:49/M 2 36:32 2 18:23 7:59/M 4 12:12 7 21:20 12:32/M
7 Ashley Vanbrocklin 321 35 SO 76 5:38:33 12:52/M 6 1:05:51 10:48/M 10 32:14 9 1:28:18 35:19/M 5 36:43 6 24:50 3:39/M 3 37:42 6 19:11 8:20/M 6 12:36 5 21:17 12:31/M
8 Jessica Weinman 328 39 SO 110 6:00:26 13:42/M 4 1:04:29 10:34/M 12 33:56 10 1:29:51 35:56/M 21 51:24 9 26:47 3:56/M 9 39:30 5 19:09 8:19/M 14 14:14 6 21:18 12:31/M
9 Courtney Cawley 94 33 SO 118 6:08:06 14:00/M 10 1:10:24 11:32/M 7 31:33 8 1:28:14 35:17/M 8 40:25 22 30:05 4:25/M 16 43:37 15 23:08 10:03/M 22 15:19 19 25:27 14:58/M
10 Jennifer Skerrett 295 36 SO 120 6:08:26 14:00/M 13 1:11:26 11:42/M 9 31:58 12 1:35:15 38:06/M 10 43:17 13 27:21 4:01/M 11 40:37 12 22:15 9:40/M 9 12:53 17 24:50 14:36/M
11 Michelle Carlson 93 31 SO 132 6:14:53 14:15/M 5 1:04:29 10:34/M 33 51:51 6 1:27:34 35:01/M 9 42:13 7 25:50 3:48/M 8 39:29 13 22:37 9:50/M 23 15:31 23 25:49 15:11/M
12 Shelley Brautigam 76 37 SO 137 6:18:00 14:22/M 11 1:11:03 11:39/M 13 34:05 14 1:37:01 38:48/M 15 46:54 11 27:11 4:00/M 12 41:06 24 25:06 10:54/M 16 14:20 8 21:22 12:34/M
13 Corey Trahan 315 33 SO 138 6:18:33 14:24/M 19 1:14:37 12:14/M 15 34:31 18 1:39:07 39:38/M 12 45:14 15 28:16 4:09/M 10 39:41 9 20:56 9:06/M 12 13:25 12 23:16 13:41/M
14 Beth Hazelton 165 35 SO 139 6:18:38 14:24/M 12 1:11:03 11:39/M 14 34:06 15 1:37:03 38:49/M 14 46:50 12 27:13 4:00/M 13 41:15 22 24:59 10:51/M 15 14:19 9 22:00 12:56/M
15 Marykate Coughlin 103 33 SO 156 6:26:38 14:42/M 14 1:11:35 11:44/M 11 32:35 16 1:37:38 39:03/M 11 44:16 14 28:08 4:08/M 15 43:30 19 24:28 10:38/M 30 17:33 26 27:06 15:56/M
16 Stephanie Schubmehl 288 35 SO 162 6:30:11 14:50/M 24 1:20:52 13:15/M 18 36:08 13 1:36:51 38:44/M 16 46:56 17 28:54 4:15/M 14 43:28 10 21:10 9:12/M 7 12:39 13 23:26 13:46/M
17 Margo Ferraro 37 39 4SC 165 6:32:32 14:55/M 16 1:12:49 11:56/M 16 34:46 17 1:37:48 39:07/M 25 55:37 16 28:39 4:13/M 25 46:39 14 22:48 9:54/M 10 13:04 2 20:45 12:12/M
18 Caitlin O'Dell 25 30 72 170 6:36:39 15:05/M 23 1:20:48 13:15/M 20 36:35 19 1:39:30 39:48/M 18 50:30 10 26:53 3:57/M 18 43:56 11 21:53 9:30/M 11 13:22 14 23:42 13:56/M
19 Luanne Patterson 48 33 4SC 173 6:37:46 15:07/M 17 1:13:43 12:05/M 19 36:29 21 1:43:07 41:14/M 17 49:33 18 29:38 4:21/M 20 45:39 16 23:42 10:18/M 8 12:52 11 23:12 13:38/M
20 Liz Goss 151 33 SO 175 6:40:02 15:13/M 15 1:12:18 11:51/M 17 35:12 20 1:39:50 39:56/M 23 53:06 19 29:53 4:24/M 17 43:50 29 26:20 11:27/M 18 14:39 18 25:00 14:42/M
21 Heather Burger 11 38 72 196 7:00:03 15:58/M 21 1:20:32 13:12/M 21 37:51 25 1:51:48 44:43/M 13 46:44 25 31:17 4:36/M 29 48:04 26 25:24 11:02/M 17 14:26 15 24:07 14:11/M
22 Adriane Divens 15 38 72 197 7:06:10 16:12/M 18 1:14:18 12:11/M 22 38:32 30 1:58:16 47:18/M 19 50:34 28 32:27 4:46/M 26 46:55 17 24:01 10:26/M 21 15:08 25 26:14 15:25/M
23 Miranda Betances 65 36 SO 198 7:07:23 16:15/M 9 1:09:06 11:20/M 8 31:49 11 1:32:50 37:08/M 32 1:33:38 27 31:53 4:41/M 21 45:46 18 24:20 10:34/M 29 17:09 4 21:01 12:21/M
24 Kathryn Castle 4 39 4SC 201 7:08:44 16:18/M 22 1:20:47 13:14/M 24 39:38 24 1:51:24 44:33/M 20 50:56 30 33:07 4:52/M 27 47:13 25 25:08 10:55/M 19 14:40 24 25:59 15:16/M
25 Sarah Brundage 83 35 SO 202 7:11:10 16:24/M 20 1:18:14 12:49/M 23 39:18 29 1:54:58 45:59/M 22 51:30 24 30:20 4:28/M 28 47:37 28 25:32 11:06/M 24 15:34 27 28:12 16:35/M
26 Dawn Eldred 128 39 SO 217 7:27:34 17:01/M 30 1:26:19 14:09/M 30 44:33 22 1:49:49 43:55/M 24 55:34 26 31:41 4:39/M 30 48:28 30 28:25 12:21/M 20 14:50 28 28:18 16:38/M
27 Katie Blakley 69 35 SO 219 7:28:48 17:04/M 27 1:22:44 13:34/M 27 42:30 27 1:53:11 45:16/M 30 1:07:53 20 30:03 4:25/M 24 46:13 23 24:59 10:51/M 27 15:45 20 25:42 15:06/M
28 Jennifer Brick 78 39 SO 220 7:28:48 17:04/M 29 1:23:07 13:37/M 26 42:18 28 1:53:13 45:17/M 28 1:07:42 23 30:08 4:26/M 22 46:08 20 24:57 10:50/M 25 15:44 21 25:45 15:08/M
29 Heather Blakley 68 37 SO 221 7:28:48 17:04/M 28 1:22:46 13:34/M 28 42:37 26 1:53:03 45:13/M 29 1:07:52 21 30:04 4:25/M 23 46:12 21 24:58 10:51/M 26 15:44 22 25:46 15:09/M
30 Megan Ehrhart 126 38 SO 234 7:41:00 17:32/M 25 1:21:31 13:22/M 25 41:13 23 1:51:01 44:24/M 27 1:01:50 31 33:58 5:00/M 31 52:49 31 30:45 13:22/M 31 17:46 29 30:21 17:51/M
31 Jenn Sargent 282 35 SO 246 7:55:04 18:04/M 32 1:28:05 14:26/M 29 43:35 31 2:00:33 48:13/M 31 1:10:16 29 33:03 4:51/M 19 45:32 27 25:26 11:03/M 28 17:02 30 31:51 18:44/M
 

Male 30 to 39

  Total Total Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Finish
Place Name Bib No Age Div Overall Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace Rank Time Pace
1 Abraham Gnann 150 35 SO 5 4:23:46 10:02/M 2 51:51 8:30/M 2 23:30 2 1:07:26 26:58/M 2 27:06 2 19:16 2:50/M 3 29:57 3 15:57 6:56/M 3 10:05 5 18:44 11:01/M
2 Philip Brundage 82 39 SO 6 4:24:44 10:04/M 14 58:39 9:37/M 7 25:16 4 1:08:43 27:29/M 1 26:54 1 18:22 2:42/M 1 27:09 1 14:17 6:12/M 1 8:51 1 16:36 9:45/M
3 Joseph Stevenson 302 39 SO 9 4:30:19 10:17/M 4 54:52 9:00/M 5 25:04 1 1:07:21 26:56/M 3 28:42 3 19:26 2:51/M 2 28:55 2 15:00 6:31/M 6 10:48 12 20:18 11:56/M
4 Glenn Tegeder 307 38 SO 11 4:40:35 10:40/M 3 53:22 8:45/M 8 25:32 9 1:11:55 28:46/M 4 29:28 6 20:36 3:02/M 7 32:43 5 16:45 7:17/M 5 10:37 11 19:41 11:34/M
5 Clint Depew 115 34 SO 13 4:41:52 10:43/M 17 1:00:50 9:58/M 9 25:33 3 1:07:37 27:02/M 5 29:53 4 19:43 2:54/M 4 31:10 7 17:09 7:27/M 13 11:36 4 18:32 10:54/M
6 James Roraback 278 31 SO 14 4:42:46 10:45/M 5 55:05 9:02/M 3 24:10 10 1:12:06 28:50/M 7 31:51 9 21:30 3:10/M 8 33:29 4 16:29 7:10/M 2 9:46 3 18:25 10:49/M
7 Theodore Dyment 124 30 SO 15 4:48:47 10:59/M 18 1:00:52 9:59/M 11 25:48 6 1:11:04 28:25/M 11 33:22 5 19:44 2:54/M 5 31:39 8 17:12 7:28/M 4 10:06 8 19:14 11:18/M
8 Joshua Frankel 5 36 4SC 17 4:49:01 10:59/M 9 56:48 9:19/M 6 25:08 8 1:11:21 28:32/M 6 31:40 10 21:38 3:11/M 9 34:18 12 17:35 7:38/M 9 11:18 9 19:22 11:23/M
9 Ben Pragle 8 32 4SC 18 4:54:40 11:12/M 8 56:45 9:18/M 13 26:25 12 1:14:06 29:38/M 9 32:58 15 22:26 3:18/M 10 34:26 9 17:27 7:35/M 12 11:32 6 18:45 11:01/M
10 Jacob Duvall 123 39 SO 20 4:55:38 11:14/M 7 56:28 9:15/M 4 24:20 7 1:11:19 28:31/M 10 33:05 13 22:03 3:14/M 15 36:16 22 20:04 8:43/M 15 12:04 14 20:31 12:04/M
11 Jeremiah Bailey 10 32 72 24 4:58:31 11:21/M 1 49:06 8:03/M 1 22:06 5 1:10:53 28:21/M 13 34:27 7 20:55 3:04/M 32 40:15 51 26:00 11:18/M       59 34:54 20:31/M
12 James Pergolizzi 260 36 SO 26 5:02:10 11:29/M 11 57:55 9:30/M 14 26:36 13 1:14:53 29:57/M 14 34:44 16 22:34 3:19/M 11 35:16 18 19:12 8:20/M 11 11:31 10 19:35 11:31/M
13 Nick Vermeulen 323 38 SO 32 5:06:59 11:40/M 6 56:20 9:14/M 10 25:47 11 1:13:17 29:18/M 22 37:26 12 22:00 3:14/M 36 41:18 23 20:06 8:44/M       54 30:49 18:07/M
14 Dan Wilcox 337 36 SO 34 5:13:36 11:55/M 27 1:07:33 11:04/M 25 29:10 21 1:18:30 31:24/M 15 34:46 17 22:37 3:19/M 12 35:27 11 17:33 7:37/M 7 10:57 2 17:12 10:06/M
15 Shaun Griffith 155 38 SO 37 5:16:54 12:03/M 15 59:13 9:42/M 16 27:08 18 1:18:06 31:14/M 19 36:01 18 22:41 3:20/M 24 37:34 33 21:23 9:17/M 29 13:17 21 21:37 12:42/M
16 Stephen Konieczny 41 39 4SC 39 5:17:07 12:03/M 12 58:05 9:31/M 15 26:40 17 1:17:33 31:01/M 20 36:14 31 25:31 3:45/M 28 37:51 17 19:08 8:19/M 25 12:45 31 23:26 13:46/M
17 Jesse Harrington Au 161 37 SO 42 5:18:58 12:08/M 10 56:58 9:20/M 34 30:55 26 1:22:00 32:48/M 18 35:23 28 24:58 3:40/M 21 37:02 15 18:29 8:02/M 10 11:26 24 21:52 12:51/M
18 Andy Trahan 314 34 SO 46 5:21:21 12:13/M 13 58:17 9:33/M 12 26:06 32 1:25:45 34:18/M 35 42:39 20 23:06 3:24/M 19 36:31 6 17:08 7:27/M       56 31:56 18:46/M
19 Eamon M. Lyons 23 36 72 47 5:21:58 12:14/M 47 1:15:26 12:22/M 30 30:09 16 1:16:42 30:40/M 8 32:18 8 20:59 3:05/M 6 32:14 13 17:59 7:49/M 35 13:41 29 23:07 13:35/M
20 Robert Elder 127 38 SO 50 5:24:07 12:19/M 33 1:08:47 11:16/M 19 27:59 20 1:18:27 31:22/M 16 34:50 19 23:02 3:23/M 17 36:20 19 19:26 8:27/M 14 12:00 36 23:43 13:56/M
21 Joe Kontur 193 37 SO 53 5:26:12 12:24/M 16 1:00:47 9:58/M 18 27:42 29 1:23:49 33:31/M 25 38:51 25 24:12 3:33/M 22 37:12 14 18:10 7:53/M 21 12:30 30 23:08 13:36/M
22 Adam Zawistowski 348 34 SO 56 5:27:59 12:28/M 22 1:03:34 10:25/M 23 29:00 23 1:20:03 32:01/M 26 38:54 21 23:13 3:25/M 29 38:10 21 19:53 8:38/M 34 13:40 23 21:42 12:45/M
23 William Faust 134 39 SO 58 5:28:10 12:29/M 40 1:11:49 11:46/M 28 29:44 19 1:18:14 31:17/M 12 34:22 14 22:09 3:15/M 18 36:29 20 19:49 8:37/M 38 14:35 20 21:34 12:41/M
24 Marc D'Amico 108 36 SO 59 5:28:17 12:29/M 38 1:10:43 11:35/M 32 30:26 14 1:15:48 30:19/M 21 37:01 11 22:00 3:14/M 25 37:40 27 20:43 9:00/M 18 12:21 26 22:09 13:01/M
25 Billy Harvey 163 30 SO 60 5:28:56 12:30/M 21 1:02:55 10:19/M 24 29:01 24 1:21:52 32:44/M 24 38:24 26 24:20 3:35/M 20 36:47 41 22:40 9:51/M 26 12:47 13 20:19 11:56/M
26 Ian McDougall 221 39 SO 65 5:30:17 12:33/M 30 1:08:11 11:10/M 22 28:25 15 1:16:13 30:29/M 23 37:36 32 25:31 3:45/M 30 39:56 32 21:16 9:14/M 17 12:08 18 21:17 12:31/M
27 Scott Miner 234 39 SO 67 5:31:40 12:37/M 29 1:08:09 11:10/M 29 30:03 22 1:18:43 31:29/M 17 35:05 30 25:18 3:43/M 23 37:31 28 20:52 9:04/M 24 12:43 32 23:27 13:47/M
28 Stephen Graham 38 34 4SC 70 5:33:24 12:41/M 24 1:04:47 10:37/M 26 29:12 27 1:22:44 33:05/M 27 39:11 22 23:36 3:28/M 27 37:50 31 21:15 9:14/M 28 13:14 22 21:41 12:45/M
29 Chris Cammilleri 92 34 SO 81 5:41:58 13:00/M 19 1:02:19 10:13/M 31 30:13 25 1:21:59 32:47/M 29 41:19 35 25:58 3:49/M 33 40:17 38 22:03 9:35/M 22 12:35 39 25:18 14:52/M
30 Jonathan Hanna 158 37 SO 83 5:42:26 13:01/M 43 1:12:28 11:53/M 43 32:12 31 1:24:25 33:46/M 31 42:01 34 25:57 3:49/M 13 35:39 10 17:28 7:35/M 8 11:14 19 21:33 12:40/M
31 Brendan McManus 227 38 SO 87 5:43:48 13:04/M 26 1:07:02 10:59/M 21 28:22 30 1:23:56 33:34/M 32 42:01 41 27:01 3:58/M 38 41:33 24 20:17 8:49/M 27 12:53 15 21:02 12:22/M
32 Thomas Gaborski 144 38 SO 94 5:49:01 13:16/M 42 1:12:15 11:50/M 36 31:16 35 1:29:08 35:39/M 34 42:25 33 25:57 3:49/M 16 36:17 16 18:29 8:02/M 19 12:22 17 21:16 12:30/M
33 Justin Roloson 277 36 SO 108 5:58:32 13:38/M 37 1:10:42 11:35/M 35 31:12 36 1:29:11 35:40/M 36 43:30 38 26:37 3:55/M 37 41:22 29 20:55 9:05/M 32 13:23 25 21:59 12:55/M
34 Jay Whitbourne 352 34 SO 109 5:59:50 13:41/M 41 1:12:14 11:50/M 39 31:49 38 1:30:39 36:15/M 28 39:17 27 24:20 3:35/M 14 36:16 47 24:27 10:37/M 45 15:31 43 25:44 15:08/M
35 Oliver Brett 3 32 72 112 6:01:50 13:45/M 45 1:13:09 11:59/M 46 33:43 42 1:31:48 36:43/M 41 45:48 29 24:58 3:40/M 31 40:01 36 21:39 9:24/M 16 12:04 7 18:54 11:06/M
36 Lee Lonsberry 21 33 72 114 6:03:13 13:49/M 20 1:02:37 10:16/M 17 27:35 33 1:26:19 34:31/M 39 44:39 43 27:44 4:05/M 50 44:46 49 25:04 10:53/M 55 18:27 44 26:16 15:26/M
37 Jesse Werzinger 329 32 SO 117 6:04:18 13:51/M 23 1:04:16 10:32/M 27 29:40 34 1:27:45 35:06/M 44 46:12 48 28:40 4:13/M 45 43:32 35 21:33 9:22/M 41 14:57 48 27:50 16:22/M
38 Timothy Honors 176 33 SO 126 6:10:10 14:04/M 35 1:09:25 11:23/M 41 31:51 37 1:29:40 35:52/M 45 46:33 47 28:27 4:11/M 49 44:28 45 23:44 10:19/M 42 15:13 16 21:02 12:22/M
39 Nathan Kauffman 186 36 SO 127 6:10:23 14:05/M 46 1:13:56 12:07/M 50 34:58 39 1:30:59 36:23/M 40 45:03 37 26:31 3:54/M 41 42:09             61 57:28 33:48/M
40 Michael Drennan 16 30 72 128 6:11:17 14:07/M 54 1:22:24 13:30/M 51 35:06 43 1:31:50 36:44/M 33 42:14 24 24:10 3:33/M 26 37:42 30 21:00 9:07/M 33 13:30 34 23:38 13:54/M
41 Julien Sebaa 290 35 SO 129 6:13:48 14:13/M 36 1:10:13 11:30/M 38 31:36 40 1:31:35 36:38/M 30 41:35 44 28:10 4:08/M 44 43:31 43 23:14 10:06/M 47 16:33 47 27:31 16:11/M
42 James Nonkes 245 39 SO 134 6:15:25 14:16/M 32 1:08:39 11:15/M 37 31:19 45 1:33:49 37:31/M 58 53:15 40 26:52 3:57/M 43 43:00 26 20:26 8:53/M 39 14:37 35 23:39 13:54/M
43 Nicholas Miller 232 34 SO 142 6:19:53 14:27/M 44 1:12:36 11:54/M 44 32:23 49 1:35:08 38:03/M 46 46:44 36 25:59 3:49/M 39 41:49 48 24:29 10:38/M 52 17:25 33 23:38 13:54/M
44 Tim Potter 267 31 SO 146 6:21:07 14:29/M 34 1:08:48 11:17/M 20 27:59 28 1:23:03 33:13/M 54 50:48 49 29:11 4:17/M 59 49:05 58 27:03 11:45/M 56 18:44 45 26:55 15:49/M
45 Daniel Lindsay 45 36 4SC 150 6:22:40 14:33/M 31 1:08:38 11:15/M 45 32:29 47 1:34:25 37:46/M 48 48:02 46 28:27 4:11/M 46 43:34 46 24:20 10:34/M 51 17:25 40 25:29 14:59/M
46 Josh Obrochta 251 34 SO 152 6:23:16 14:34/M 55 1:23:01 13:36/M 56 37:33 44 1:33:04 37:13/M 37 44:12 39 26:49 3:56/M 34 40:49 34 21:27 9:19/M 37 14:24 27 22:22 13:09/M
47 Dan Brundage 81 36 SO 154 6:24:53 14:38/M 50 1:17:02 12:38/M 52 36:08 46 1:34:12 37:40/M 43 46:11 54 30:10 4:26/M 42 42:55 37 21:53 9:30/M 20 12:28 38 24:13 14:14/M
48 Chris Van Kirk 50 33 4SC 160 6:28:19 14:46/M 28 1:08:08 11:10/M 42 31:53 56 1:42:16 40:54/M 51 49:13 56 30:31 4:29/M 52 45:26 39 22:06 9:36/M 30 13:18 42 25:37 15:04/M
49 Jeff Nutting 246 33 SO 161 6:28:57 14:47/M 39 1:10:47 11:36/M 40 31:51 50 1:36:06 38:26/M 42 45:50 53 30:02 4:25/M 54 47:32 42 22:56 9:58/M 43 15:16 53 29:10 17:09/M
50 Nick Aloisio 2 33 4SC 164 6:32:32 14:55/M 53 1:22:19 13:30/M 48 34:49 41 1:31:36 36:38/M 49 48:22 23 23:56 3:31/M 40 42:07 53 26:38 11:34/M 40 14:57 49 27:53 16:24/M
51 Jason Peryea 261 39 SO 171 6:37:03 15:06/M 49 1:16:50 12:36/M 55 37:22 51 1:38:05 39:14/M 47 47:10 51 29:51 4:23/M 48 43:55 40 22:27 9:45/M 53 17:38 37 23:54 14:03/M
52 Jason Michalek 231 38 SO 179 6:42:00 15:17/M 25 1:05:50 10:47/M 33 30:52 57 1:44:57 41:58/M 61 58:23 57 30:52 4:32/M 56 48:16 59 27:46 12:04/M 23 12:41 28 22:36 13:17/M
53 Ron Heerkens Jr 39 38 4SC 180 6:46:08 15:27/M 51 1:19:53 13:06/M 57 37:34 58 1:49:10 43:40/M 56 52:07 42 27:11 4:00/M 35 41:16 25 20:19 8:50/M 31 13:19 41 25:35 15:02/M
